Impresión
Tecnología de impresión | Inyección de tinta a color |
Tamaño máximo de impresión | Hasta 11 |
Tipo de suministros | Botellas de tinta de ultra alto rendimiento (negro, cian, magenta, amarillo) |
Velocidad de impresión máx. en negro (ppm) | 35 ppm en negro |
Velocidad de impresión máx. a color (ppm) | 27 ppm a color |
Resolución de impresión (dpi máx.) | 4.800 x 1.200 dpi‡ |
Impresión sin márgenes | Sí‡ |
Capacidad de entrada del papel‡ | Hasta 250 hojas más bandeja multipropósito de hasta 100 hojas |
Capacidad de papel opcional (hojas)‡ | Bandeja de papel: hasta 11 |
Bandeja Multiuso | Hasta 250 hojas |
Impresión Dúplex | Sí (hasta 11) |
Interfaces estándares | USB 2.0 de alta velocidad, 802.11b/g/n inalámbrica, Ethernet, Wi-Fi Direct® |
Acceso Remoto | Sí |
USB Directa/PictBridge‡ | Sí / No |
Memoria Estándard (MB) | 128 MB |
Compatibilidad del controlador de impresión† | Windows® / Mac OS® |
Emulación(es) | GDI |
Ciclo mensual de trabajo‡ | Hasta 30.000 páginas |
Volumen de impresión mensual recomendado | 250 a 2.000 páginas |
Fax
Tipo de fax | A color y blanco y negro |
Velocidad del módem del fax | 33.600 bps |
Velocidad máxima de transmisión (seg.)‡ | 3 segundos por página aprox. |
Recepción sin papel | Sí (hasta 180 páginas) |
Interfaz TAD externa | Sí |
Identificador de llamada establecido‡ | Sí |
Llamada en espera / Identificador de llamadas / Timbre distintivo establecidos‡ | No / Sí / Sí |
Detector de timbre distintivo‡ | Sí |
Multienvío (n.° de ubicaciones)‡ | Sí (250 ubicaciones)‡ |
Reducción automática de fax entrante | Sí |
Reenvío de fax | Sí (blanco y negro solamente) |
Acceso simultáneo | Sí (blanco y negro solamente) |
Cambio fax / teléfono | Sí |
Escala de grises | Negro: 256 / Color: 256 |
Compatibilidad de PC a fax (envío / recepción)† | Sí (blanco y negro solamente) |
Memoria de páginas del fax‡ | Hasta 200 hojas |
Memoria de páginas del fax‡ | Negro: MH/MR/MMR. Color: JPEG |
Copia
Tipo de copiado | A color y en blanco y negro. Opciones de copiado: Multicopiado/apilado (hasta 99), ordenación, N en 1, póster, ajustar a página, eliminación del color base, autoenderezamiento |
Diseño | Cama plana |
Capacidad máx. del alimentador automático de documentos‡ | Hasta 50 hojas |
Copiado independiente | No necesita de una PC |
Reducción / Ampliación | 25% a 400% en incrementos de 1% |
Funcionalidad de ordenación | Sí |
Copiado dúplex (por ambas caras) | No |
Función N en 1 | 2 en 1 / 2 en 1 (ID) / 4 en 1 |
Copia tamaño afiche | Sí |
Tamaño del cristal del escáner | Doble carta (11,7 |
Escaneo
Tipo de escáner | Escaneado a color y en blanco y negro. Cama plana a color (CIS) y ADF (hasta 50 páginas) |
Escaneo dúplex‡ | No |
Resolución interpolada de escaneo máx. (dpi)† | 19.200 x 19.200 ppp‡ (Windows® solamente) |
Resolución óptica de escaneado (dpi) | hasta 2.400 x 1.200 dpi |
Profundidad de color | 48 bits |
Compatibilidad del controlador de escaneo† | Windows®/Mac OS® Compatibilidad PC-fax |
Formato de archivos para escaneo | JPEG, PDF / Blanco y negro: TIFF, PDF |
Funcionalidad de escaneo a otros destinos† | Imagen, OCR, correo electrónico, archivo, memoria USB, FTP±, servidor de correo electrónico (mediante descarga)±, red, SFTP |